
Cena regularna
146,00 zł
Cena sprzedaży
146,00 zł
Cena regularna
Specyfikacje produktu
Kompatybilność | Rozmiar | Grubość | Waga | Wymiary opakowania | W opakowaniu |
---|---|---|---|---|---|
Kobra 2 Max | 430*430mm | 0.5mm | 882g | 470*475*28mm | PEI Spring Steel |
Kobra 2 Pro | 230*230mm | 0.5mm | 600g | 295*285*45mm | PEI Spring Steel |
Kobra 2 | |||||
Kobra 2 Plus | 330*340mm | 0.5mm | 523g | 370*375*28mm | Single Side Frosted Spring Steel |
Kobra 2 Neo | 240*230mm | 1mm | 600g | 295*285*45mm | Double Sided Black PEI Spring Steel |
Kobra Max | 430*410mm | 2mm | 1750g | 493*450*35mm | 0.5mm Spring Steel+1.5mm Rubber Magnet |
Kobra Plus | 310*320mm | 2mm | 950g | 360*360*35mm | 0.5mm Stal sprężynowa + 1.5mm Magnes gumowy |
Kobra Neo | 230*230mm | 1.5mm | 600g | 295*272*41mm | 0.5mm Stal sprężynowa PEI + 1mm Magnes gumowy |
Vyper | 265*250mm | 2mm | 724g | 310*285*30mm | 0.5mm Stal sprężynowa PEI + 1.5mm Magnes gumowy |
Kobra Go | 230*230mm | 1.5mm | 544g | 264*274*36mm | 0.5mm Stal sprężynowa PEI + 1mm Magnes gumowy |
Kobra |
Przewodnik po wymianie
Proszę zapoznać się z informacjami na temat wymiany na Anycubic Wiki.