Cena regularna
79,00 zł
Cena sprzedaży
79,00 zł
Cena regularna
Specyfikacja produktu
| Kompatybilny | Rozmiar ekranu | Waga | Wymiary | Wymiary opakowania | Grubość |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Max-Wersja B | 13.6 cala | 186g | / | 320*190*20mm | 0.15mm |
| Photon Mono M7 Max-Wersja C | 13.6 cala | 206g | / | 320*190*20mm | 0.1mm |
| Photon Mono M7 Pro | 10.1 cala | 266g | 284*188mm | 243*165*13mm | 0.1mm |
| Photon Mono M7 | |||||
| Photon Mono M5s Pro | 10.1 cala | 272g | 266*170mm | 305*280*10mm | 0.1mm |
| Photon Mono M5s | |||||
| Photon Mono M5 | 10.1 cala | 272g | 266*193mm | 305*280*10mm | 0.1mm |
| Photon Mono 4 Ultra | 7.1 cala | 137g | / | 253.5*167.5*15.5mm | 0.15mm |
| Photon Mono 4 | |||||
| Photon Mono 2 | 6.6 cala | 167g | 220*146mm | 265*180*10mm | 0.1mm |
| Photon Mono X 6Ks | 9.1 cala | 188g | / | 280*210*10mm | 0.1mm |
| Photon M3 Max | 13.6 cala | 272g | / | 345*215*10mm | / |
| Photon Mono X2 | 9.1 cala | 150g | 197.7*123.9mm | 235*170*10mm | / |
| Photon M3 Premium | 10.1 cala | 170g | 221*125.3mm | 265*175*10mm | 0.1mm |
| Photon Mono 4K | 6.2 cala | 160g | 136.4*88mm | 235*170*10mm | 0.1mm |
| Photon Mono X | 8.9 cala | 150g | 194*123.5mm | 235*170*10mm | 0.1mm |
| Photon Mono X 6K | 9.25 cala | 156g | 196.5*124.5mm | 235*170*10mm | 0.1mm |
| Photon M3 Plus | |||||
| Photon M3 | 7.6 cala | 145g | 162.4*100.9mm | 235*170*10mm | 0.1mm |
Przewodnik po wymianie
Dowiedz się więcej o częściach zamiennych na stronie Anycubic Wiki.