Cena regularna
200,00 zł
Cena sprzedaży
200,00 zł
Cena regularna
400,00 zł
Dlaczego Kobra S1 Max Combo jest idealnym wyborem?
-
Objętość Druku 350×350×350 mm³
-
Całkowicie zamknięty system CoreXY
-
65℃ Aktywne Ogrzewanie Komory
-
350℃ Gorąca Końcówka z Hartowaną Stalową Dyszą
-
Nowy Pro Lider Gry ACE 2 Pro
-
Maksymalnie 16 Kolorów Druku
Harmonogram uruchomienia Early Bird
3 Korzyści Dla Wczesnych Ptaków
Depozyt 200zł, cena Early Bird 400zł Zniżki
Płatność Depozytu
5 Listopada – 24 Listopada
Zapłać 200zł
aby zapewnić sobie cenę w przedsprzedaży.
Produkt wirtualny zostanie dostarczony automatycznie.
Uzyskaj Kupon Depozytowy
Przed 25 Listopada
Po wpłacie depozytu automatycznie otrzymasz voucher o wartości 200zł dla Kobra S1 Max
Combo, ważne od 25 Listopada.
Upewnij się, że podany przez Ciebie adres e-mail jest poprawny.
Nowe Wydanie
25 Listopada
Nowa wersja Kobra S1 Max Combo.
Rozpoczęcie sprzedaży Early Bird
25 Listopada – 31 Stycznia
Dodaj Kobra S1 Max Combo do koszyka, aby zapłacić.
Jeśli wpłaciłeś depozyt w wysokości 200 zł, voucher o wartości 400 zł możesz wykorzystać przy kasie.
Dokonaj Płatności
25 Listopada – 31 Stycznia
Zamówienie zostało złożone pomyślnie, oczekujemy na wysyłkę.
Oczekiwanie na Przesyłkę
Zamówienia złożone w przedsprzedaży będą wysyłane w kolejności ich złożenia.
Dokładny czas wysyłki zostanie podany do oficjalnego ogłoszenia.
①
Płatność Depozytu
Active
Nov. 5th – Nov. 24th
Zapłać 200zł aby zapewnić sobie cenę w przedsprzedaży.
Produkt wirtualny zostanie dostarczony automatycznie.
②
Uzyskaj kupon depozytowy
Stay tuned
Przed 25 Listopada
Po wpłacie depozytu automatycznie otrzymasz 400zł
voucher na zestaw Kobra S1 Max Combo. Promocja ważna od 25 listopada.
Upewnij się, że podany przez Ciebie adres e-mail jest poprawny.
③
Nowe wydanie
Czekać na dalsze informacje
25 Listopada
Nowa wersja Kobra S1 Max Combo.
④
Rozpoczęcie sprzedaży Early Bird
Czekać na dalsze informacje
25 Listopada – 31 Stycznia
Dodaj Kobra S1 Max Combo do koszyka, aby zapłacić.
Jeśli wpłaciłeś depozyt w wysokości 200 zł, voucher o wartości 400 zł możesz wykorzystać przy kasie.
⑤
Dokonaj Płatności
Czekać na dalsze informacje
25 Listopada – 31 Stycznia
Zamówienie zostało złożone pomyślnie, oczekujemy na wysyłkę.
⑥
Oczekiwanie na Przesyłkę
Czekać na dalsze informacje
Zamówienia złożone w przedsprzedaży będą wysyłane w kolejności ich złożenia.
Dokładny czas wysyłki zostanie podany do oficjalnego
ogłoszenia.
Kobra S1 Specyfikacja Techniczna Serii
| Zdjęcie |
|
![]() |
|
| Model Drukarki | Kobra S1 Max Combo | Kobra S1 Max | Kobra S1 Combo |
| Druk Wielokolorowy | Obsługiwane, 16 Kolorów (Maks.) | ACE 2 Pro sprzedawany oddzielnie | Obsługiwane, 8 Kolorów (Maks.) |
| Automatyczne Uzupełnianie | Utrzymany | ACE 2 Pro sprzedawany oddzielnie | Utrzymany |
| Zamknięte Przechowywanie | Utrzymany | ACE 2 Pro sprzedawany oddzielnie | ACE 2 Pro Sprzedawany Osobno |
| Aktywne Suszenie | Utrzymany, Suszenie 65℃ (Maks.) | ACE 2 Pro sprzedawany oddzielnie | Nieobsługiwane |
| Waga Maszyny | Kobra S1 Max: ~25,7 KG; ACE 2 Pro: ~3,7 KG | ~25,7 KG | Kobra S1: 18 KG, ACE Pro: 4,6 KG |
| Wymiar Maszyny | Kobra S1 Max: 502,7 mm*483 mm*584 mm; ACE 2 Pro: 368 mm*291,5 mm*236,5 mm | 502,7mm*483mm*584mm | Kobra S1: 400 mm*410 mm*490 mm; ACE Pro: 365,94 mm*282,84 mm*234,5 mm |
| Objętość Druku | 350*350*350 mm³ | 250*250*250 mm³ | |
| Obsługiwane Filamenty | PLA, PETG, TPU, PET, PLA-CF, PETG-CF, PVA, ABS, ASA, PC, PA, PA6-CF, PC-CF/GF, PET-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | |
| Zalecana Prędkość | 300 mm/s | 300 mm/s | |
| Zalecane Przyspieszenie | 10000 mm/s² | 10000 mm/s² | |
| Maksymalne Przyspieszenie | 20000 mm/s² | 20000 mm/s² | |
| Aktywne Ogrzewanie Komory | 65℃ | / | |
| Średnica Dyszy | Standard 0,4 mm Obsługuje rozszerzenie 0,2/0,6/0,8 mm |
Standard 0,4 mm Obsługuje rozszerzenie 0,2/0,6/0,8 mm |
|
| Materiał Dyszy | Stal Hartowana | Mosiądz | |
| Temperatura Dyszy | 350°C | 320°C | |
| Temperatura w Cieplarni | 120℃ | 120℃ | |
| Filtracja Powietrza | Oczyszczanie węglem aktywnym | Oczyszczanie węglem aktywnym | |
| Kalibracja Wyprzedzenia Ciśnienia / Przepływu | Utrzymany | Utrzymany | |
| Automatyczne Wznawianie po Zaniku Zasilania | Utrzymany | Utrzymany | |
| Wykrywanie Braku Filamentu | Utrzymany | Utrzymany | |
| Budowa | CoreXY | CoreXY | |
| Filtracja Powietrza | Oczyszczanie węglem aktywnym | Oczyszczanie węglem aktywnym | |
| Ekran Sterowania | 4,3-calowy pojemnościowy ekran dotykowy | 4,3-calowy, pojemnościowy ekran dotykowy | |
| Monitoring Wideo | Obsługiwane, 720P | Obsługiwane, 480P | |
| Nagrywanie Poklatkowe | Utrzymany | Utrzymany | |
| Wykrywanie AI | Rozpoznawanie spaghetti | Rozpoznawanie spaghetti | |
| Pomiń Obiekt | Supported | Utrzymany | |
| Tryb LAN | Utrzymany | Utrzymany | |
| Łączność Sieciowa | Połączenie WIFI6/Ethernet | WIFI | |
| Printing Method | U disk/Anycubic Slicer/Anycubic App | U disk/Anycubic Slicer/Anycubic App | |

