Anycubic Key Informacje o wysyłce produktu
Informacje o wysyłce Kobra X
| Region | Magazyn wysyłkowy | Wysłane z magazynu początkowego | Czas wysyłki z lokalnego magazynu | Szacowana data dostawy |
|---|---|---|---|---|
| USA | Magazyn USA | 20 sty – 30 sty | 1 mar – 10 mar | 10 mar – 20 mar |
| AU | Magazyn AU | 20 sty – 30 sty | 1 mar – 10 mar | 10 mar – 20 mar |
| EU | Magazyn EU | 20 sty – 30 sty | 25 mar – 5 kwi | 5 kwi – 15 kwi |
| UK | Magazyn UK | 20 sty – 30 sty | 25 mar – 5 kwi | 5 kwi – 15 kwi |
| CA | Magazyn CA | 20 sty – 30 sty | 25 mar – 5 kwi | 5 kwi – 15 kwi |
| Inne (Meksyk, Nowa Zelandia, Bliski Wschód...) | Magazyn Chiny | W lutym | W marcu | Zależnie od miejsca przeznaczenia |
| Region | Magazyn wysyłkowy | Wysłane z magazynu początkowego | Czas wysyłki z lokalnego magazynu | Szacowana data dostawy |
|---|---|---|---|---|
| USA | Magazyn USA | 1 lut – 10 lut | 10 mar – 20 mar | 25 mar – 5 kwi |
| AU | Magazyn AU | 1 lut – 10 lut | 10 mar – 20 mar | 25 mar – 5 kwi |
| EU | Magazyn EU | 1 lut – 10 lut | 5 kwi – 15 kwi | 10 kwi – 25 kwi |
| UK | Magazyn UK | 1 lut – 10 lut | 5 kwi – 15 kwi | 10 kwi – 25 kwi |
| CA | Magazyn CA | 1 lut – 10 lut | 5 kwi – 15 kwi | 10 kwi – 25 kwi |
| Inne (Meksyk, Nowa Zelandia, Bliski Wschód...) | Magazyn Chiny | W marcu | W marcu | Zależnie od miejsca przeznaczenia |
| Region | Magazyn wysyłkowy | Wysłano z obiektu nadawczego | Czas wysyłki z magazynu lokalnego | Szacowana data dostawy | Data zamówienia |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Magazyn w USA | 1 lut - 10 lut | 5 kwi - 15 kwi | 10 kwi - 25 kwi | Zamówienia złożone po 1 marca 2026 |
| UE | Magazyn w UE | 1 lut - 10 lut | 15 kwi - 25 kwi | 20 kwi - 5 maj | Zamówienia złożone po 10 marca 2026 |
| Wielka Brytania | Magazyn w Wielkiej Brytanii | 1 lut - 10 lut | 25 kwi - 5 maj | 30 kwi - 15 maj | Zamówienia złożone po 2 marca 2026 |
Informacje o Wysyłce Kobra X Combo
(7 Kolorów / 11 Kolorów / 19 Kolorów)
Aby zapewnić, że Twój Kobra X Combo dotrze do Ciebie w jak najlepszym stanie, musimy wprowadzić ostateczne zmiany w harmonogramie wysyłek. W związku z tym mogą wystąpić opóźnienia w dostawie. Aby pomóc Ci jak najszybciej rozpocząć przygodę z drukiem 3D, poinformujemy Cię o dokładnym czasie dostawy między 9 a 13 marca.
Aby zapewnić Ci sprawne zakupy, najpierw możemy przygotować dla Ciebie Kobrę X, a ACE 2 Pro w innej paczce. Jeśli wolisz otrzymać ją w jednej paczce, szczerze przepraszamy za opóźnienie i dziękujemy za cierpliwość.
Jeśli wybrałeś już tę opcję, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia za pośrednictwem strony https://support.anycubic.com.
Data aktualizacji: 2026/3/4 18:00 UTC-8
Chcesz Otrzymać Kobra X Szybciej?
(Kobra X Combo – tylko zamówienia) Aby uniknąć oczekiwania na ACE 2 PRO i otrzymać Kobra X wcześniej, prosimy o wypełnienie formularza preferencji w wybranym przez Ciebie języku:
[PL]
| Region | Magazyn Wysyłkowy | Wyjazd z Magazynu Początkowego | Czas Wysyłki z Lokalnego Magazynu | Szacowana Data Dostawy |
|---|---|---|---|---|
| US | Magazyn US | 1 lutego - 10 lutego | 10 marca - 20 marca | 25 marca - 5 kwietnia |
| AU | Magazyn AU | 1 lutego - 10 lutego | 10 marca - 20 marca | 25 marca - 5 kwietnia |
| EU | Magazyn EU | 1 lutego - 10 lutego | 5 kwietnia - 15 kwietnia | 10 kwietnia - 25 kwietnia |
| UK | Magazyn UK | 1 lutego - 10 lutego | 5 kwietnia - 15 kwietnia | 10 kwietnia - 25 kwietnia |
| CA | Magazyn CA | 1 lutego - 10 lutego | 5 kwietnia - 15 kwietnia | 10 kwietnia - 25 kwietnia |
| Pozostałe (Meksyk, Nowa Zelandia, Bliski Wschód...) | Magazyn w Chinach | W trakcie marca | W trakcie marca | Zależne od miejsca docelowego |
Informacje o dostawie dla Kobra S1 Max Combo (4 kolory)
Serdecznie przepraszamy za powstałe niedogodności i oferujemy w zamian specjalny prezent. Jeśli jeszcze go nie odebrałeś/aś, skontaktuj się proszę z naszym zespołem wsparcia tutaj: https://support.anycubic.com
Jeśli dokonałeś wyboru, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia tutaj: https://support.anycubic.com
Data aktualizacji: 13 marca 2026, 18:00 (UTC-8)
| Region | Magazyn wysyłkowy | Czas zamówienia | Wysłano z obiektu źródłowego | Czas wysyłki z lokalnego magazynu | Szacowana data dostawy |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Magazyn w USA | Przed 28 lis 2025 | 1 mar – 10 mar | 15 kwi – 25 kwi | 25 kwi – 5 maj |
| AU | Magazyn w AU | Przed 30 lis 2025 | 1 mar – 10 mar | 20 kwi – 30 kwi | 1 maj – 10 maj |
| EU | Magazyn w EU | Przed 27 lis 2025 | 1 mar – 10 mar | 20 maj – 30 maj | 1 cze – 10 cze |
| UK | Magazyn w UK | Przed 6 gru 2025 | 10 mar – 20 mar | 15 maj – 25 maj | 25 maj – 5 cze |
| CA | Magazyn w CA | Przed 27 lis 2025 | 1 mar – 10 mar | 10 maj – 20 maj | 20 maj – 30 maj |
| Inne (Meksyk, Nowa Zelandia, Bliski Wschód...) | Magazyn w Chinach | Przed 13 mar 2026 | Marzec 2026 | Marzec 2026 | Kwiecień 2026 |
| Region | Magazyn wysyłkowy | Czas zamówienia | Wysłano z obiektu źródłowego | Czas wysyłki z lokalnego magazynu | Szacowana data dostawy |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Magazyn w USA | Po 28 lis 2025 | 15 mar – 30 mar | 1 maj – 20 maj | 10 maj – 30 maj |
| AU | Magazyn w AU | Po 30 lis 2025 | 15 mar – 30 mar | 10 maj – 20 maj | 20 maj – 30 maj |
| EU | Magazyn w EU | Po 27 lis 2025 | 15 mar – 30 mar | 1 cze – 20 cze | 10 cze – 30 cze |
| UK | Magazyn w UK | Po 6 gru 2025 | 15 mar – 30 mar | 15 maj – 10 cze | 25 maj – 20 cze |
| CA | Magazyn w CA | Po 27 lis 2025 | 15 mar – 30 mar | 1 cze – 10 cze | 10 cze – 20 cze |
| Inne (Meksyk, Nowa Zelandia, Bliski Wschód...) | Magazyn w Chinach | Po 13 mar 2026 | Kwiecień 2026 | Kwiecień 2026 | Maj 2026 |
Informacje o dostawie dla Kobra S1 Max
| Region | Magazyn wysyłkowy | Czas zamówienia | Wysłano z obiektu źródłowego | Czas wysyłki z lokalnego magazynu | Szacowana data dostawy |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Magazyn w USA | Bieżące zamówienia | 20 mar – 30 mar | 10 maj – 20 maj | 20 maj – 30 maj |
| AU | Magazyn w AU | Bieżące zamówienia | 20 mar – 30 mar | 10 maj – 20 maj | 20 maj – 30 maj |
| EU | Magazyn w EU | Bieżące zamówienia | 20 mar – 30 mar | 10 cze – 20 cze | 20 cze – 30 cze |
| UK | Magazyn w UK | Bieżące zamówienia | 20 mar – 30 mar | 10 cze – 20 cze | 20 cze – 30 cze |
| CA | Magazyn w CA | Bieżące zamówienia | 20 mar – 30 mar | 1 cze – 10 cze | 10 cze – 20 cze |
| Inne (Meksyk, Nowa Zelandia, Bliski Wschód...) | Magazyn w Chinach | Bieżące zamówienia | 20 mar – 30 mar | Kwiecień 2026 | Maj 2026 |
Informacje o wysyłce ACE 2 Pro
✅* Kobra X Combo (dla zamówień obejmujących 7–19 kolorów):
Te zamówienia realizowane są zgodnie z łącznym harmonogramem wysyłki Kobra X i ACE 2 Pro.
✅* Kobra S1 Max Combo (dla zamówień obejmujących 8–16 kolorów):
Te zamówienia realizowane są zgodnie z łącznym harmonogramem wysyłki Kobra S1 Max Combo i ACE 2 Pro.
| Region | Magazyn wysyłkowy | Wysłane z magazynu początkowego | Czas wysyłki z lokalnego magazynu | Szacowana data dostawy |
|---|---|---|---|---|
| USA | Magazyn USA | 1 lut – 10 lut | 10 mar – 20 mar | 25 mar – 5 kwi |
| AU | Magazyn AU | 1 lut – 10 lut | 10 mar – 20 mar | 25 mar – 5 kwi |
| EU | Magazyn EU | 1 lut – 10 lut | 5 kwi – 15 kwi | 10 kwi – 25 kwi |
| UK | Magazyn UK | 1 lut – 10 lut | 5 kwi – 15 kwi | 10 kwi – 25 kwi |
| CA | Magazyn CA | 1 lut – 10 lut | 5 kwi – 15 kwi | 10 kwi – 25 kwi |
| Inne (Meksyk, Nowa Zelandia, Bliski Wschód...) | Magazyn Chiny | W marcu | W marcu | Zależnie od miejsca przeznaczenia |
* Zamówienia są wysyłane w kolejności, w jakiej zostały złożone — im szybciej dokonasz płatności, tym szybciej paczka zostanie wysłana! Aby zapewnić sprawną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie adresu wysyłki.
* Wprowadzamy uwagi beta testerów, aby poprawić doświadczenie użytkownika: dodajemy dodatkowy krok testowy przed wysyłką i aktualizujemy firmware dla płynniejszego działania. To krótkie opóźnienie zapewnia najwyższą niezawodność — dziękujemy za cierpliwość!
* Każdy magazyn ma różne specyfikacje maszyn i ilości zapasów. Prosimy dokładnie sprawdzić szczegóły zamówienia.
* Tylko wybrane produkty mogą być wysyłane do Nowej Zelandii z magazynu AU. Szczegóły w Polityce wysyłki.
* Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jedną maszynę lub zakupiono akcesoria i żywice, wysyłane są one osobno. Klient otrzyma wszystkie przedmioty w oddzielnych paczkach.
* W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta.