Anycubic Key Informacje o wysyłce produktu
Informacje o wysyłce dla Kobra S1 Max Combo (4 kolory)
Data aktualizacji: 25 maja 2026, 18:00 (UTC-8)
📅 Partia #1
| Region | Magazyn wysyłkowy | Czas zamówienia | Wyjazd z centrum logistycznego | Czas wysyłki z magazynu lokalnego | Przewidywana data dostawy |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Magazyn US | Przed 21 maja 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 1 cze – 10 cze | 10 cze – 20 cze |
| AU | Magazyn AU | Przed 21 maja 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 10 cze – 20 cze | 20 cze – 30 cze |
| EU | Magazyn EU | Przed 24 lut 2026 | 20 mar – 30 mar | 20 maj – 30 maj | 1 cze – 10 cze |
| UK | Magazyn UK | Przed 1 lut 2026 | 20 mar – 30 mar | 20 maj – 30 maj | 1 cze – 10 cze |
| CA | Magazyn CA | Przed 1 sty 2026 | 20 mar – 30 mar | 10 maj – 20 maj | 20 maj – 30 mar |
| BR | Magazyn BR | Po 21 maja 2026 | 10 maj – 20 maj | 1 sie – 10 sie | 10 sie – 20 sie |
| Inne (Meksyk, Nowa Zelandia, Bliski Wschód...) | Magazyn Chiny | Przed 21 maja 2026 | W trakcie maja | Zależy od miejsca docelowego | |
📅 Partia #2
| Region | Magazyn wysyłkowy | Czas zamówienia | Wyjazd z centrum logistycznego | Czas wysyłki z magazynu lokalnego | Przewidywana data dostawy |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Magazyn US | Po 21 maja 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 1 cze – 10 cze | 10 cze – 20 cze |
| AU | Magazyn AU | Po 21 maja 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 10 cze – 20 cze | 20 cze – 30 cze |
| EU | Magazyn EU | Po 24 lut 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 20 cze – 30 cze | 1 lip – 10 lip |
| UK | Magazyn UK | Po 1 lut 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 20 cze – 30 cze | 1 lip – 10 lip |
| CA | Magazyn CA | Po 1 sty 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 10 cze – 20 cze | 20 cze – 30 cze |
📅 Partia #3
| Region | Magazyn wysyłkowy | Czas zamówienia | Data wyjścia z placówki początkowej | Czas wysyłki z magazynu lokalnego | Szacowana data dostawy |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Magazyn UE | Po 22 maja 2026 | 10 maja – 20 maja | 10 lipca – 20 lipca | 20 lipca – 30 lipca |
| Wielka Brytania | Magazyn UK | Po 23 maja 2026 | 20 maja – 30 maja | 20 lipca – 30 lipca | 1 sierpnia – 10 sierpnia |
| Kanada | Magazyn CA | Po 22 maja 2026 | 10 maja – 20 maja | 10 lipca – 20 lipca | 20 lipca – 30 lipca |
Informacje o wysyłce dla Kobra S1 Max
Data aktualizacji: 25 maja 2026, 18:00 (UTC-8)
📅 Partia #1
| Region | Magazyn wysyłkowy | Czas zamówienia | Wyjazd z centrum logistycznego | Czas wysyłki z magazynu lokalnego | Przewidywana data dostawy |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Magazyn US | Przed 21 maja 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 1 cze – 10 cze | 10 cze – 20 cze |
| AU | Magazyn AU | Przed 21 maja 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 1 cze – 10 cze | 10 cze – 20 cze |
| EU | Magazyn EU | Przed 21 maja 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 20 cze – 30 cze | 1 lip – 10 lip |
| UK | Magazyn UK | Przed 21 maja 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 20 cze – 30 cze | 1 lip – 10 lip |
| CA | Magazyn CA | Przed 21 maja 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 10 cze – 20 cze | 20 cze – 30 cze |
| BR | Magazyn BR | Po 21 maja 2026 | 10 maj – 20 maj | 1 sie – 10 sie | 10 sie – 20 sie |
| Inne (Meksyk, Nowa Zelandia, Bliski Wschód...) | Magazyn Chiny | Przed 21 maja 2026 | W trakcie maja | Zależy od miejsca docelowego | |
📅 Partia #2
| Region | Magazyn wysyłkowy | Czas zamówienia | Wyjazd z centrum logistycznego | Czas wysyłki z magazynu lokalnego | Przewidywana data dostawy |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Magazyn US | Po 21 maja 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 1 cze – 10 cze | 10 cze – 20 cze |
| AU | Magazyn AU | Po 21 maja 2026 | 20 maj – 30 maj | 1 cze – 10 cze | 10 cze – 20 cze |
| EU | Magazyn EU | 24 lutego 2026 – 22 maja 2026 | 20 kwi – 30 kwi | 20 cze – 30 cze | 1 lip – 10 lip |
| UK | Magazyn UK | 1 lutego 2026 – 23 maja 2026 | 20 maj – 30 maj | 20 lip – 30 lip | 1 sie – 10 sie |
| CA | Magazyn CA | 1 stycznia 2026 – 22 maja 2026 | 10 maj – 20 maj | 10 lip – 20 lip | 20 lip – 30 lip |
| Inne (Meksyk, Nowa Zelandia, Bliski Wschód...) | Magazyn Chiny | Po 21 maja 2026 | W trakcie maja | Zależy od miejsca docelowego | |
Uwaga dotycząca wysyłki : * Informacje te zostały ostatnio zaktualizowane 25 maja 2026.
* Zamówienia są wysyłane w kolejności ich złożenia — im szybciej dokonasz płatności, tym szybciej Twoja paczka wyruszy w drogę! Aby zapewnić płynną dostawę, prosimy o dwukrotne sprawdzenie adresu dostawy.
* Pamiętaj, że każdy magazyn ma inne specyfikacje maszyn i ilości w magazynie. Dokładnie sprawdź szczegóły zamówienia.
* Tylko wybrane produkty mogą być wysyłane do Nowej Zelandii z naszego magazynu AU. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce wysyłki.
* Jeśli zamówienie dotyczy więcej niż jednej maszyny lub zawiera akcesoria i żywice, są one wysyłane osobno. Klient otrzyma wszystkie przedmioty w oddzielnych paczkach.
* Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.
* Wykorzystujemy opinie testerów beta, aby ulepszyć Twoje doświadczenie: dodajemy dodatkowy etap testów przed wysyłką i aktualizujemy oprogramowanie sprzętowe, aby zapewnić płynniejszą pracę. To krótkie opóźnienie gwarantuje najwyższą niezawodność — dziękujemy za cierpliwość!
* Zamówienia są wysyłane w kolejności ich złożenia — im szybciej dokonasz płatności, tym szybciej Twoja paczka wyruszy w drogę! Aby zapewnić płynną dostawę, prosimy o dwukrotne sprawdzenie adresu dostawy.
* Pamiętaj, że każdy magazyn ma inne specyfikacje maszyn i ilości w magazynie. Dokładnie sprawdź szczegóły zamówienia.
* Tylko wybrane produkty mogą być wysyłane do Nowej Zelandii z naszego magazynu AU. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce wysyłki.
* Jeśli zamówienie dotyczy więcej niż jednej maszyny lub zawiera akcesoria i żywice, są one wysyłane osobno. Klient otrzyma wszystkie przedmioty w oddzielnych paczkach.
* Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.
* Wykorzystujemy opinie testerów beta, aby ulepszyć Twoje doświadczenie: dodajemy dodatkowy etap testów przed wysyłką i aktualizujemy oprogramowanie sprzętowe, aby zapewnić płynniejszą pracę. To krótkie opóźnienie gwarantuje najwyższą niezawodność — dziękujemy za cierpliwość!