1KG / Czarny
Specyfikacje
Długość fali UV | 365-405nm | Wytrzymałość przy zerwaniu | 20-30% |
Gęstość | 1,05-1,25 g/cm³ | Wytrzymałość na zginanie | 50-60 MPa |
Lepkość | 220-250 MPa·s (25°C) | Zmniejszenie | 3,72-4,24% |
Moduł sprężystości | >1400-1600 MPa | Twardość | 84 HS |
Wytrzymałość na rozciąganie | 35-55 MPa | Okres przechowywania | 18 miesięcy |
Przykładowy wydruk
Parametry drukowania
Model drukarki | Grubość warstwy | Czas naświetlania | Czas wyłączenia światła | Czas naświetlania dolny | Dolna warstwa | Poziom wygładzania krawędzi | Odległość Z podnoszenia | Prędkość Z podnoszenia | Prędkość Z opadania |
Photon Mono M7 Pro | 0.05mm | 2s | 0.5s | 25s | 4 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (Normalny tryb drukowania) | 0.05mm | 3.6s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (Tryb szybkiego drukowania) | 0.1mm | 4s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5s (Normalny tryb drukowania) | 0.05mm | 3s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s (Tryb szybkiego drukowania) | 0.1mm | 3.4s | 0.5s | 30s | 4 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05mm | 3s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon M3 Max | 0.05mm | 2s | 2.5s | 35s | 6 | 1 | 8mm | 3mm/s | 4mm/s |
Photon Mono X 6Ks | 0.05mm | 3s | 0.5s | 20s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 20s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05mm | 2.5s | 1s | 25s | 5 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon D2 | 0.05mm | 2.5s | 1s | 28s | 5 | 16 | 5mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon M3 Plus | 0.05mm | 2s | 0.1s | 23s | 6 | 1 | 6mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon M3 | 0.05mm | 2s | 0.5s | 23s | 4 | 1 | 6mm | 3mm/s | 4mm/s |
Photon M3 Premium | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 25s | 2 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Ultra | 0.05mm | 2s | 1s | 35s | 4 | 4 | 5mm | 2mm/s | 2mm/s |
Photon Mono X | 0.05mm | 2s | 0.5s | 30s | 8 | 1 | 8mm | 4mm/s | 4mm/s |
Photon Mono 4K | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Photon Mono X 6K | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 40s | 8 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono SQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Photon Mono SE | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Photon Mono | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon S | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Typ koloru
Instrukcja obsługi
(1) Przed użyciem: Przed użyciem wstrząsnąć płynną żywicą; Wyczyścić zbiornik żywicy i platformę do formowania, aby dno zbiornika żywicy nie przepuszczało światła.
(2) Podczas używania: Odkręć korek i dodaj go do zbiornika z żywicą zgodnie z wymaganiami sprzętu; Wybierz prawidłowe parametry drukowania i ustawienia drukowania.
(3) Po użyciu: Po wydrukowaniu należy użyć odpowiednich narzędzi do obróbki końcowej, w tym ostrza, szczypiec ukośnych, pincety, pojemników, rękawiczek, etanolu (≥95%), mleczanu lub roztworu czyszczącego alkoholu izopropylowego;
(4) Etapy przetwarzania końcowego:
A. Usuń wydrukowany model z platformy formierskiej za pomocą ostrza;
B. Zanurzyć model w roztworze czyszczącym, wypłukać lub umyć ultradźwiękowo, a następnie wyjąć i opróżnić; Aby zapewnić lepszy efekt, zaleca się stosowanie maszyn ANYCUBLC Wash and Cure.
C. Prawidłowe przetwarzanie, takie jak usuwanie podpór, polerowanie, barwienie itp.
Środki ostrożności
- Idealnym warunkiem przechowywania nieutwardzonej żywicy jest chłodne, ciemne miejsce w temperaturze pokojowej i chronić przed światłem, aby uniknąć wysokiej temperatury i światła słonecznego.
- Sugerowana temperatura pracy to 18-35'C, przy czym niska temperatura może mieć wpływ na efekt druku, dlatego też teresynę przed użyciem można odpowiednio podgrzać (nie więcej niż 60°C).
- Jeśli pigment żywicy opadnie, można go użyć po wymieszaniu lub wstrząśnięciu. Aby zapewnić działanie żywicy, po czyszczeniu należy wyjąć model w odpowiednim czasie, aby uniknąć zamoczenia modelu w wodzie przez dłuższy czas. Aby zapewnić właściwości mechaniczne modelu, należy przeprowadzić utwardzanie w odpowiednim czasie po oczyszczeniu i wysuszeniu.
- Aby zapewnić idealne działanie utwardzalnego materiału, należy kontrolować intensywność i czas świecenia źródła światła po utwardzeniu.
Dlatego zalecane są następujące kroki:
(1) Natężenie lampy rtęciowej lub źródła światła LeD wynosi 5-10 mW/m?, a czas trwania nie przekracza 1 godziny (samoregulacja);
(2) Czas ekspozycji na słońce (lato) wynosi około 1 godziny;
(3) Zabrania się przebywania w bliskiej odległości lub przy długotrwałym działaniu silnych źródeł światła, takich jak wysokoprężne lampy rtęciowe o dużej mocy.
(4) Zaleca się drukowanie w ciemnym pomieszczeniu lub przykrywanie pokrywą podczas drukowania, ponieważ żywica jest materiałem światłoczułym. Ps: Właściwości materiału będą się różnić w zależności od sprzętu do formowania, metody utwardzania i sprzętu testującego. Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki tego produktu. Jeśli podczas użytkowania napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami.
- Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.