Lista cen specjalnych ofert Resina/PLA
Produkt | Całkowita Cena(zł) | Cena jednostkowa(zł) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5kg | 10kg | 20kg | 5kg | 10kg | 20kg | |
Żywica UV | 393zł | 702zł | 1275zł | 78,5zł | 70,2zł | 63,8zł |
Wysokoszybkowy Żywica | 569zł | 966zł | 1805zł | 113,9zł | 96,6zł | 90,2zł |
Elastyczna Twarda Żywica | 552zł | 1055zł | 2025zł | 110,3zł | 105,5zł | 101,3zł |
Żywica Zmywalna Wodą | 437zł | 746zł | 1319zł | 87,4zł | 74,6zł | 66zł |
Żywica Roślinna | 437zł | 746zł | 1319zł | 87,4zł | 74,6zł | 66zł |
ABS-Like Żywica+ | 481zł | 790zł | 1364zł | 96,2zł | 79zł | 68,2zł |
ABS V2 Żywica+ | 525zł | 922zł | 1761zł | 105zł | 92,2zł | 88zł |
ABS Pro Żywica+ | 481zł | 834zł | 1584zł | 96,2zł | 83,4zł | 79,2zł |
Żywica Standardowa+ | 525zł | 878zł | 1628zł | 105zł | 87,8zł | 81.4zł |
Wysoko klarowna żywica | 525zł | 922zł | 1761zł | 105zł | 92,2zł | 88zł |
Żywica DLP | 481zł | 834zł | 1584zł | 96,2zł | 83,4zł | 79,2zł |
PLA | 89zł | 159zł | 289zł | 17.8zł | 15.9zł | 14.45zł |
PLA Szybki | 525zł | 878zł | 1628zł | 105zł | 87,8zł | 81.4zł |
PLA Matte | 459zł | 790zł | 1408zł | 91,8zł | 79zł | 70,4zł |
PLA Jedwab | 459zł | 790zł | 1408zł | 91,8zł | 79zł | 70,4zł |
PLA+ | 437zł | 746zł | 1319zł | 87,4zł | 74,6zł | 66zł |
PETG | 393zł | 702zł | 1275zł | 78,5zł | 70,2zł | 63,8zł |
*Oferta specjalna: zniżka na hurtowy zakup żywicy/PLA, kup więcej i oszczędzaj więcej!