Photon Mono M7 Pro
Specyfikacje produktu
Kompatybilność | Waga | Rozmiar | Wymiary opakowania | Dokładność druku | W zestawie |
---|---|---|---|---|---|
Photon Mono M7 Pro | 612g | 10,1 cala | 332*248*75mm | 13 320*5 120 px | Ekran LCD (bez folii antyrysyjnej)*1 + Zestaw folii antyrysyjnej*1 + Papier do poziomowania*1 + Naklejka ochronna + Klucz do regulacji *2 |
Photon Mono M5s Pro | 610g | 10,1 cala | 336*247*75mm | 13 312*5 120 px | Ekran LCD (bez folii antyrysyjnej)*1 + Zestaw folii antyrysyjnej*1 + Papier do poziomowania*1 + Naklejka ochronna + Klucz do regulacji *1 |
Photon Mono M5s | 914g | 10,1 cala | 330*272*82mm | 11 520*5 120 px | Ekran LCD (bez folii antyrysyjnej)*1 + Zestaw folii antyrysyjnej*1 + Naklejka ochronna + Klucz do regulacji *1 |
Photon Mono M5 | |||||
Photon Mono X 6Ks | 897g | 8,9 cala | 330*272*82mm | 5 760*3 600 px | Ekran LCD (z folią antyrysyjną)*1 + Naklejka ochronna |
Photon M3 Max | 2430g | 13,6 cala | 462*406*109mm | 6 480 x 3 600 px | Ekran LCD (z folią antyrysyjną)*1 + Folia antyrysyjna*1 + Naklejka ochronna |
Photon Mono 2 | 473g | 6,6 cala | 280*230*53mm | 4 096*2 560 px | Ekran LCD (bez folii antyrysyjnej)*1+ Folia antyrysyjna*1 + Naklejka ochronna |
Photon Mono X2 | 770g | 9,1 cala | 330*272*82mm | 4,096*2,560 px | Ekran LCD (z folią antyrysyjną)*1 + Naklejka ochronna |
Photon M3 Premium | 1131g | 10,1 cala | 330*272*82mm | 7,680x4,320 px | Ekran LCD (z folią antyrysyjną)*1 + Naklejka ochronna |
Photon Mono X 6K | 910g | 9,25 cala | 330*272*82mm | 4,096*2,560 px | Ekran LCD (z folią antyrysyjną)*1 + Naklejka ochronna |
Photon M3 Plus | |||||
Photon Mono X | 290g | 8,9 cala | 282*234*70mm | 3,840*2,400 px | Ekran LCD (z folią antyrysyjną)*1 + Naklejka ochronna |
Photon Mono 4K | 500g | 6,23 cala | 280*230*52mm | 3,840 x 2,400 px | Ekran LCD (bez folii antyrysyjnej)*1 + Naklejka ochronna |
Photon M3 | 620g | 7,6 cala | 280*230*52mm | 4,098x2,560 px | Ekran LCD (bez folii antyrysyjnej)*1 + Naklejka ochronna |
Lokalizacja i Czas Wysyłki
Mamy magazyny w Stanach Zjednoczonych, Europie, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Chinach. Akcesoria będą wysyłane z magazynów w USA, UE, CA, UK, AU z priorytetem, a czas wysyłki przewidywany jest na 3-8 dni roboczych. Jeśli magazyn w USA, UE, CA, UK, AU jest niedostępny, zostanie wysłany z magazynu w Chinach, co powinno zająć 8-15 dni roboczych. Dla produktów w przedsprzedaży, proszę odnieść się do informacji logistycznych podczas składania zamówienia.
Wysyłka i Cło
Cena zakupu nie obejmuje opłat celnych i kosztów wysyłki. Prosimy zauważyć, że NIE będziemy udzielać zwrotu, jeśli klient odmówi odbioru (lub zwróci) swoje produkty ze względu na opłaty celne i/lub inne związane koszty. Prosimy zauważyć, że koszt wysyłki będzie się różnił w zależności od kraju, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną płatności w celu uzyskania dokładnych kosztów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odnieść się do naszej strony Polityki Wysyłki.
Zwrot i Gwarancja
Masz możliwość wystąpienia o zwrot w ciągu 14 dni. Jednakże, prosimy zauważyć, że zwrot nie obejmuje opłat za wysyłkę i opłat podatkowych/VAT. Aby zainicjować proces zwrotu, musisz złożyć wniosek do Zespołu Obsługi Anycubic w ciągu tych 14 dni. Ważne jest, aby produkt został zwrócony w swoim oryginalnym stanie. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy odnieść się do naszej strony Polityki Zwrotów. Wszystkie produkty zakupione ze strony internetowej Anycubic są objęte gwarancją na różnych warunkach. Anycubic oferuje jednoroczną gwarancję na swoje drukarki 3D i jednomiesięczną gwarancję na akcesoria zakupione oddzielnie. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy odnieść się do naszej strony Gwarancji.
- Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.