Zacznij to opisywać
Zacznij to opisywać
LAN Mode + Zarządzanie wieloma płytami
Fotografia poklatkowa
Slicing[5] i drukowanie
Zdjęcie | ||
Model drukarki | Kobra S1 Combo | Kobra S1 |
Cena promocyjna | 2419zł | 1669zł |
Sugerowana Cena Detaliczna | 3305zł | 2423zł |
Typ druku | Obsługuje druk 8-kolorowy | Obsługuje druk 4-kolorowy |
Wielkość wydruku | 250*250*250mm | |
Obsługiwane materiały eksploatacyjne | PLA, PETG, TPU[1], ABS, ASA | |
Prędkość druku | 600mm/s (maks.) | |
Zalecana prędkość druku | 300mm/s | |
Zalecana przyspieszenie | 10000mm/s² | |
Maksymalne przyspieszenie | 20000mm/s² | |
Wymiary maszyny | Kobra S1: 400*410*490mm | ACE Pro: 365,94*282,84*234,5mm | |
Wymiary opakowania | S1C: 490*484*593mm, 25,9kg | S1: 490*484*573mm, 20,2kg | |
Czas wydruku Benchy (według oficjalnych danych) | 15 minut | |
Hałas | ≤46dB (tryb standardowy, z możliwością poprawy) 44dB (tryb cichy) |
|
Temperatura dyszy | 320°C | |
Temperatura stołu grzewczego | 120℃ | |
Średnica dyszy | Standardowa 0,4mm Obsługuje rozszerzenia 0,2/0,6/0,8mm |
|
Kalibracja przepływu / zaawansowane ciśnienie | Obsługiwane | |
Rozwiązanie oprogramowania | Kobra OS | |
Budowa | CoreXY | |
Oś X | Lekka szyna | |
Oś Y | Lekka szyna | |
Oś Z | Pojedynczy silnik z trzema prowadnicami | |
Rodzaj ekstrudera | Ekstruder z podwójnym zębem, krótki zakres | |
Hotend | Metal, łatwy do odłączenia | |
Filtracja powietrza | Aktywne węgielki | |
Ekran sterowania | Ekran dotykowy pojemnościowy 4,3 cala | |
Wznowienie druku po utracie zasilania | Obsługiwane | |
Wykrywanie filamentu | Obsługiwane | |
Monitorowanie wideo | Obsługiwane, 480P | |
Fotografia z czasem opóźnienia | Obsługiwane | |
Materiał zewnętrznej pokrywy i drzwi | Całkowity PC | |
Wykrywanie AI | Rozpoznawanie spaghetti | |
pominąć obiekty | Obsługiwane |
The numbered annotations on the product page correspond to the following explanations:
[1] TPU filaments are only suitable for single-color printing and cannot be used with ACE Pro for multicolor printing.
[2] The data provided is measured at 1 meter away from the front of the printer. Due to individual machine differences, the actual noise level may deviate from the advertised value, which is considered normal.
[3] Need to be used with a camera.
[4] Expected to launch in Q1 of 2025.
[5] To select models from Makeronline and utilize the Anycubic Slicer slicing software, you must access a PC that already has the software installed.
Start with PID tuning, then perform feedback compensation, and finally click on auto-leveling. After that, you can begin your printing path. The entire process takes about 10 minutes.
It can perfectly print PLA, PETG, TPU (95A), ABS, and ASA. Additionally, it supports high-temperature materials such as PC, PA, carbon fiber, and glass fiber.
Yes, the machine supports both power-loss recovery and filament runout detection functions.
With the addition of ACE Pro, it supports multi-color printing. By connecting up to two ACE Pros, it can achieve 8-color printing.
The machine comes with built-in LED lights. You can turn on the LED lights to observe the model, and they also provide illumination for the time-lapse photography feature.
The machine operates at a noise level of approximately 44dB.
The recommended printing speed is 300mm/s, with a maximum printing speed of up to 600mm/s and a maximum acceleration of 20,000mm/s². The time to print a small boat (layer height 0.2 mm) is approximately 13 minutes.
The standard nozzle is 0.4mm, and it supports a printing layer thickness range of 0.05mm to 0.28mm.